Торцевая головка искробезопасная ударная 6-тигранная - Gedore.by

Торцевая головка искробезопасная ударная 6-тигранная

Посадка 1/2"

Артикул Тип Ширина зева, мм Длина, мм Вес, г Цена
0351015 1/2 30 45 210 489.00
0351016 1/2 32 45 220 489.00
0351024 1/2 24 48 160 489.00
0351027 1/2 27 45 190 489.00
0351028 1/2 10 35 80 262.00
0351029 1/2 11 35 80 262.00
0351030 1/2 12 40 85 262.00
0351031 1/2 13 40 85 262.00
0351032 1/2 14 40 85 262.00
0351033 1/2 15 40 90 262.00
0351034 1/2 16 40 90 262.00
0351035 1/2 17 40 120 262.00
0351036 1/2 18 40 125 489.00
0351037 1/2 19 40 125 489.00
0351038 1/2 21 40 125 489.00
0351039 1/2 22 40 120 489.00
0351040 1/2 23 40 140 489.00

Посадка 3/4"

Артикул Тип Ширина зева, мм Длина, мм Вес, г Цена
0351071 3/4 17 45 295 588.00
0351072 3/4 18 45 305 588.00
0351073 3/4 19 45 305 588.00
0351074 3/4 22 48 350 588.00
0351075 3/4 24 55 340 588.00
0351076 3/4 27 55 380 665.00
0351077 3/4 30 50 400 665.00
0351078 3/4 32 55 480 665.00
0351079 3/4 33 52 425 665.00
0351080 3/4 34 55 475 820.00
0351081 3/4 36 60 600 820.00
0351082 3/4 38 58 485 933.00
0351083 3/4 41 65 800 1161.00
0351109 3/4 46 65 950 1161.00
0351204 3/4 50 72 1300 1242.00
0351205 3/4 55 76 1470 1268.00
0351206 3/4 60 82 1720 1544.00

Посадка 1"

Артикул Тип Ширина зева, мм Длина, мм Вес, г Цена
0351115 1 22 55 615 670.00
0351120 1 33 59 715 879.00
0351121 1 34 59 750 879.00
0351123 1 38 62 800 1406.00
0351125 1 42 62 865 1587.00
0352400 1 24 60 515 543.00
0352700 1 27 65 700 543.00
0353000 1 30 60 705 588.00
0353200 1 32 57 700 588.00
0353600 1 36 70 870 609.00
0354100 1 41 70 805 1587.00
0354600 1 46 80 1420 1719.00
0355000 1 50 70 1250 1851.00
0355500 1 55 90 1930 1983.00
0356000 1 60 90 2100 2379.00
0356500 1 65 90 2300 2775.00
0357000 1 70 95 2400 2908.00
0357500 1 75 95 3200 3238.00
0358000 1 80 96 3750 3634.00

Посадка 1 1/2"

Артикул Тип Ширина зева, мм Длина, мм Вес, г Цена
0350121 1 1/2 41 80 2180 2184.00
0351000 1 1/2 100 125 8380 5417.00
0351050 1 1/2 105 125 9550 6012.00
0351100 1 1/2 110 135 10615 6540.00
0351116 1 1/2 46 80 2245 897.00
0351117 1 1/2 50 82 2350 2416.00
0351118 1 1/2 55 88 2475 2579.00
0351119 1 1/2 60 91 2755 3062.00
0351122 1 1/2 65 95 3225 3335.00
0351124 1 1/2 70 100 3595 3720.00
0351126 1 1/2 75 105 3720 3833.00
0351127 1 1/2 80 110 4345 4032.00
0351150 1 1/2 115 135 10800 7268.00
0351200 1 1/2 120 145 11785 7928.00
0351250 1 1/2 125 145 11900 8589.00
0358500 1 1/2 85 120 5075 4096.00
0359000 1 1/2 90 120 5630 4823.00
0359500 1 1/2 95 125 7765 5153.00

Заказать / запросить цену