Ключ искробезопасный накидной односторонний 12-тигранный DIN 3111 - Gedore.by

Ключ искробезопасный накидной односторонний 12-тигранный DIN 3111

Метрический размер

Артикул Тип Длина, мм Вес, г Цена
0090014 14 140 130 257.00
0090015 15 140 130 257.00
0090016 16 155 150 284.00
0090017 17 155 150 284.00
0090018 18 170 250 347.00
0090019 19 170 280 347.00
0090020 20 190 280 347.00
0090021 21 190 300 393.00
0090022 22 190 300 393.00
0090023 23 215 300 393.00
0090024 24 215 400 453.00
0090025 25 230 430 453.00
0090026 26 230 450 453.00
0090027 27 230 500 527.00
0090028 28 265 520 527.00
0090029 29 265 510 527.00
0090030 30 265 500 546.00
0090032 32 265 450 585.00
0090033 33 265 430 585.00
0090034 34 290 670 633.00
0090035 35 290 660 633.00
0090036 36 290 650 633.00
0090037 37 325 900 633.00
0090038 38 325 900 633.00
0090041 41 325 900 828.00
0090042 42 325 900 828.00
0090046 46 365 1100 957.00
0090047 47 365 1100 957.00
0090050 50 400 1400 1252.00
0090052 52 430 1800 1252.00
0090054 54 430 1700 1252.00
0090055 55 445 1650 1630.00
0090056 56 465 1800 1630.00
0090058 58 465 1800 1630.00
0090060 60 465 2000 1989.00
0090063 63 500 2300 1989.00
0090065 65 500 2100 2240.00
0090067 67 500 2000 2240.00
0090070 70 550 3000 2554.00
0090071 71 550 2800 2554.00
0090075 75 620 5000 2823.00
0090077 77 620 5000 2823.00
0090080 80 620 4500 3432.00
0090082 82 620 4300 3432.00
0090085 85 650 5000 3914.00
0090088 88 650 4800 3914.00
0090090 90 650 4200 4746.00
0090094 94 700 5200 4746.00
0090095 95 700 5200 4746.00

Дюймовый размер

Артикул Тип Длина, мм Вес, г Цена
0090001 1/2 140 130 309.00
0090002 9/16 140 130 309.00
0090003 19/32 140 130 309.00
0090004 5/8 155 150 340.00
0090005 11/16 155 150 340.00
0090006 3/4 170 280 417.00
0090007 25/32 190 280 417.00
0090008 13/16 190 300 471.00
0090009 7/8 190 300 471.00
0090010 15/16 215 400 544.00
0090011 31/32 215 430 544.00
0090012 1 230 430 544.00
0090013 1.1/16 230 500 632.00
0090096 1.1/8 265 520 632.00
0090097 1.3/16 265 500 632.00
0090098 1.1/4 265 450 701.00
0090099 1.5/16 265 430 701.00
0090100 1.3/8 290 660 759.00
0090101 1.7/16 325 900 759.00
0090102 1.1/2 325 900 759.00
0090103 1.9/16 325 850 1038.00
0090104 1.5/8 325 900 1038.00
0090105 1.11/16 325 850 1038.00
0090106 1.3/4 365 1200 1148.00
0090107 1.13/16 365 1100 1148.00
0090108 1.7/8 365 1100 1148.00
0090109 2 400 1400 1502.00
0090110 2.1/16 430 1800 1502.00
0090111 2.1/8 430 1700 1502.00
0090112 2.3/16 445 1650 1955.00
0090113 2.1/4 465 1800 1955.00
0090114 2.5/16 465 1800 1955.00
0090115 2.3/8 465 2000 2387.00
0090116 2.7/16 500 2100 2387.00
0090117 2.1/2 500 2000 2687.00
0090118 2.9/16 500 2100 2687.00
0090119 2.3/4 550 3000 3064.00
0090120 2.15/16 620 5000 3387.00
0090121 3 620 5000 3387.00
0090122 3.1/8 620 4500 4118.00
0090123 3.3/8 650 5000 4696.00
0090124 3.1/2 650 4800 5696.00
0090125 3.3/4 700 5200 5696.00

Заказать / запросить цену