Главная » Каталог » Инструмент LOSOMAT » Гидравлические станции Losomat серии LHU
Производитель: Losomat (Германия)
| Модель | Напряжение, В / Гц | MP л/мин., бар | HP л/мин., бар | Емкость, л*1 | Габариты (ДхШхВ), мм | Вес, кг | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHU-30 M | 110 / 50 | 2.1 / 320 | 0.7 / 800 | 3.0 | 400x240x380 | 27.0 | по запросу | |
| LHU-30 M | 110 / 60 | 2.5 / 320 | 0.8 / 800 | 3.0 | 400x240x380 | 27.0 | по запросу | |
| LHU-30 M | 230 / 50 | 2.1 / 320 | 0.7 / 800 | 3.0 | 400x240x380 | 27.0 | по запросу | |
| LHU-30 M | 230 / 60 | 2.5 / 320 | 0.8 / 800 | 3.0 | 400x240x380 | 27.0 | по запросу | |
| LHU-35 M | 110 / 50 | 3.0 / 320 | 0.8 / 800 | 3.5 | 570x275x400 | 41.5 | по запросу | |
| LHU-35 M | 110 / 60 | 3.5 / 320 | 1.0 / 800 | 3.5 | 570x275x400 | 41.5 | по запросу | |
| LHU-40 M | 230 / 50 | 3.1 / 320 | 0.7 / 800 | 4.0 | 480x270x400 | 33.0 | по запросу | |
| LHU-40 M | 230 / 60 | 3.7 / 320 | 0.9 / 800 | 4.0 | 480x270x400 | 33.0 | по запросу | |
| LHU-60 M | 400 / 50 , 60 | 6.1 , 7.4 / 320 | 1.4 , 1.7 / 800 | 6.0 | 480x270x400 | 36.5 | по запросу | |
| Модель | Напряжение, В / Гц | MP л/мин., бар | HP л/мин., бар | Емкость, л*1 | Габариты (ДхШхВ), мм | Вес, кг | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHU-30 | A 110 / 50 | 2.1 / 320 | 0.7 / 800 | 3.0 | 400x240x380 | 27.2 | по запросу | |
| LHU-30 | A 110 / 60 | 2.5 / 320 | 0.8 / 800 | 3.0 | 400x240x380 | 27.2 | по запросу | |
| LHU-30 | A 230 / 50 | 2.1 / 320 | 0.7 / 800 | 3.0 | 400x240x380 | 27.2 | по запросу | |
| LHU-30 | A 230 / 60 | 2.5 / 320 | 0.8 / 800 | 3.0 | 400x240x380 | 27.2 | по запросу | |
| LHU-35 | A 110 / 50 | 3.0 / 320 | 0.8 / 800 | 3.5 | 570x275x400 | 42.0 | по запросу | |
| LHU-35 | A 110 / 60 | 3.5 / 320 | 1.0 / 800 | 3.5 | 570x275x400 | 42.0 | по запросу | |
| LHU-40 | A 230 / 50 | 3.1 / 320 | 0.7 / 800 | 4.0 | 480x270x400 | 33.5 | по запросу | |
| LHU-40 | A 230 / 60 | 3.7 / 320 | 0.9 / 800 | 4.0 | 480x270x400 | 33.5 | по запросу | |
| LHU-60 | A 400 / 50 , 60 | 6.1 , 7.4 / 320 | 1.4 , 1.7 / 800 | 6.0 | 480x270x400 | 37.2 | по запросу | |
| Модель | Напряжение, В / Гц | MP л/мин., бар | HP л/мин., бар | Емкость, л*1 | Габариты (ДхШхВ), мм | Вес, кг | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHU-30 Solution | 110 / 50 | 2.1 / 320 | 0.7 / 800 | 3.9 | 400x240x380 | 27.5 | по запросу | |
| LHU-30 Solution | 110 / 60 | 2.5 / 320 | 0.8 / 800 | 3.9 | 400x240x380 | 27.5 | по запросу | |
| LHU-30 Solution | 230 / 50 | 2.1 / 320 | 0.7 / 800 | 3.9 | 400x240x380 | 27.5 | по запросу | |
| LHU-30 Solution | 230 / 60 | 2.5 / 320 | 0.8 / 800 | 3.9 | 400x240x380 | 27.5 | по запросу | |
| LHU-35 Solution | 110 / 50 | 3.0 / 320 | 0.8 / 800 | 3.7 | 570x275x400 | 42.5 | по запросу | |
| LHU-35 Solution | 110 / 60 | 3.5 / 320 | 1.0 / 800 | 3.7 | 570x275x400 | 42.5 | по запросу | |
| LHU-40 Solution | 230 / 50 | 3.1 / 320 | 0.7 / 800 | 3.7 | 480x270x400 | 34.0 | по запросу | |
| LHU-40 Solution | 230 / 60 | 3.7 / 320 | 0.9 / 800 | 3.7 | 480x270x400 | 34.0 | по запросу | |
| LHU-60 Solution | 400 / 50 , 60 | 6.1 , 7.4 / 320 | 1.4 , 1.7 / 800 | 4.1 | 480x270x400 | 37.5 | по запросу | |
Прайс-лист не найден.