Главная » Каталог » Инструмент LOSOMAT » Электрические угловые динамометрические гайковерты Losomat сери LEW
Производитель: Losomat (Германия)
Высокоточные динамометрические угловые гайковерты с моментом затяжки от 90 до 13000 Нм, работающие от сети переменного тока 220 В. Новая серия электрических динамометрических гайковертов с цифровым дисплеем и звуковой сигнализацией. У данного аппарата еще более надежная передача высокой мощности. Точность управления крутящим моментом, повторяющаяся точность и долговечность являются лишь некоторыми из его сильных сторон. При правильном обращении и уходе, срок эксплуатации в 20 лет не является редкостью для динамометрического гайковерта LOSOMAT Electric.
Существуют случаи, когда электрические динамометрические ключи должны обеспечивать еще большую мощность. Одним из них является сборка башенного крана на больших высотах. Устройства LEW-60L и LEW-95L специально сконструированы для болтовых соединений HV на башенных секциях кранов Liebherr модели HC и EC.
Стальная конструкция динамометрического ключа должна быть легкой, но прочной, это требуется для сборки мостов или строительных объектов из стали. Компания LOSOMATспециализируется как раз на таких операциях.
Многие десятилетия опыта и разработок, в сочетании с известнымы высокими требованиями к качеству активно проявляются в динамометрических ключах этой модельной линейки. Как и все устройства серии, вы можете рассчитывать на общепризнанную точность крутящего момента этих специальных версий динамометрических ключей.
| Модель | Момент затяжки, Нм | Момент затяжки, lbf·ft | Скорость вращения, об/мин | Приводной квадрат | ø D, мм | H, мм | Вес, кг | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEW — 05 | 90 — 500 | 70 — 370 | 44 | 3/4″ | 80 | 187 | 5.8 | по запросу | |
| LEW — 075 | 100 — 750 | 80 — 550 | 22 | 3/4″ | 80 | 220 | 6.4 | по запросу | |
| LEW — 15 | 250 — 1500 | 180 — 1110 | 20 | 1″ | 88 | 236 | 7.3 | по запросу | |
| LEW — 28 | 500 — 2800 | 370 — 2050 | 6 | 1″ | 88 | 276 | 8.6 | по запросу | |
| LEW — 40 | 750 — 4000 | 550 — 2950 | 5 | 1″ | 88 | 276 | 8.6 | по запросу | |
| LEW — 60 | 700 — 6000 | 520 — 4400 | 3.5 | 1 ½» | 102 | 296 | 10.7 | по запросу | |
| LEW — 70 | 900 — 7500 | 660 — 5500 | 3 | 1 ½» | 128 | 311 | 12.9 | по запросу | |
| LEW — 95 | 1100 — 9500 | 810 — 7000 | 2.5 | 1 ½» | 142 | 323 | 14.6 | по запросу | |
| LEW — 120 | 1800 — 13000 | 1330 — 9500 | 2 | 1 ½» | 174.5 | 340 | 20.6 | по запросу | |
| Модель | Момент затяжки, Нм | Момент затяжки, lbf·ft | Скорость вращения, об/мин | Приводной квадрат | ø D, мм | H, мм | Вес, кг | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEW — 09ST | 120 — 900 | 90 — 670 | 19.0 | 3/4″ | 80 | 220 | 6.5 | по запросу | |
| LEW — 16ST | 300 — 2200 | 220 — 1620 | 7.0 | 1″ | 88 | 253 | 7.9 | по запросу | |
| LEW — 28ST | 450 — 3200 | 330 — 2360 | 6.1 | 1″ | 88 | 276 | 8.6 | по запросу | |
| Модель | Момент затяжки, Нм | Момент затяжки, lbf·ft | Скорость вращения, об/мин | Приводной квадрат | ø D, мм | H, мм | Вес, кг | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEW — 60L | 1200 — 6500 | 880 — 4800 | 3.5 | 11/2″ | 102 | 296 | 10.7 | по запросу | |
| LEW — 95L | 1100 — 9500 | 810 — 7000 | 2.2 | 11/2″ | 138 | 324 | 17.7 | по запросу | |
Прайс-лист не найден.