Главная » Каталог » Инструмент LOSOMAT » Гидравлические динамометрические гайковерты Losomat сери LDH
Производитель: Losomat (Германия)
Обе модельные линии Гидравлических динамометрических ключей и Кассетных гидравлических динамометрических ключей подходят для работы с большинством гидростанций. Но все же, наиболее эффективная работа достигается при их совместном использовании с гидростанциями LOSOMAT. Серия гидравлических ключей представлена двумя модельными линиями — с приводными квадратами и кассетного типа с узким профилем для максимальной эффективности.
Серия LDH используется в очень тесных пространствах, где необходим высокий крутяший момент. Для упрощения операций по резьбовому соединению для оператора, гидравлические динамометрические ключи произведены из высокопрочного алюминиевого сплава. Габариты инструмента были существенно уменьшены, в то время как добавляются новые совершенствования, помогающие еще больше упростить работу оператора.
Встроенный предохранительный клапан обеспечивает безопасность работы и оптимизацию потока, щедро наполненные масляные каналы уменьшают нагрев устройства при высоких продолжительных нагрузках до минимума.
| Модель | Момент затяжки, Нм | Момент затяжки, lbf·ft | Приводной квадрат | B, мм | B1, мм | B2, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | H1, мм | L, мм | R, мм | X, мм | Вес, кг | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDH — 12V | 60 — 1200 | 45 — 880 | 3/4″ | 46 | 7 | 28 | -/88 | -/48 | 78 | 37 | 62 | -/158 | 19 | 22 | 1.9 | по запросу | |
| LDH — 24V | 120 — 2350 | 90 — 1730 | 3/4″ | 53 | 6 | 28 | 59/109 | 60/58 | 95 | 37 | 72 | 146/194 | 24 | 27 | 2.0 | по запросу | |
| LDH — 48V | 230 — 4800 | 170 — 3500 | 1″ | 68 | 14 | 32 | 70/125 | 89/80 | 115 | 37 | 92 | 193/239 | 31 | 34 | 3.9 | по запросу | |
| LDH — 75V | 400 — 7560 | 290 — 5570 | 1 1/2″ | 76 | 12 | 44 | 74/134 | 94/93 | 122 | 37 | 107 | 207/266 | 36 | 39 | 6.2 | по запросу | |
| LDH — 100V | 500 — 10000 | 370 — 7300 | 1 1/2″ | 84 | 13 | 39 | 85/150 | 105/99 | 130 | 37 | 115 | 233/292 | 39 | 43 | 7.8 | по запросу | |
| LDH — 170V | 800 — 16000 | 590 — 11800 | 1 1/2″ | 100 | 11 | 45 | 93/163 | 118/108 | 150 | 50 | 135 | 265/325 | 48 | 54 | 11.8 | по запросу | |
| LDH — 270V | 1300 — 27000 | 960 — 19900 | 2 1/2″ | 119 | 18 | 76 | 121/206 | 145/133 | 200 | 50 | 164 | 329/402 | 59 | 63 | 24.0 | по запросу | |
Прайс-лист не найден.