Главная » Каталог » Инструмент LOSOMAT » Аккумуляторные динамометрические гайковерты Losomat сери LDA
Производитель: Losomat (Германия)
Высокоточные динамометрические гайковерты с моментом затяжки от 90 до 6000 Нм, работающие от аккумуляторов 140 Вт/ч (28 В · 5 Ач). Первые в мире беспроводные приводные динамометрические ключи для работ по затяжке болтовых соединений, требующих крутящий момент до 6000 Нм в нестандартных ситуациях. Запатентованный контроль болтовой затяжки и технология литий-ионных аккумуляторов обеспечивают работу при тяжелых и продолжительных нагрузках. Уникальная система безопасности и микропроцессорная электроника в сочетании с новым блоком передач высокой мощности делают данный инструмент необходимым для наличия в хозяйственном инвентаре любого производства.
| Модель | Момент затяжки, Нм | Момент затяжки, lbf·ft | Скорость вращения, об/мин | Приводной квадрат | ø D, мм | H, мм | Вес, кг | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDA — 05 | 90 — 500 | 70 — 370 | 48 | 3/4″ | 80 | 308 | 4.2 | по запросу | |
| LDA — 07 | 120 — 700 | 90 — 520 | 27 | 3/4″ | 80 | 342 | 4.7 | по запросу | |
| LDA — 09ST | 130 — 900 | 100 — 670 | 24 | 3/4″ | 80 | 342 | 4.7 | по запросу | |
| LDA — 15 | 180 — 1500 | 110 — 1110 | 20 | 1″ | 88 | 357 | 5.9 | по запросу | |
| LDA — 16ST | 250 — 2100 | 180 — 1550 | 9 | 1″ | 90 | 375 | 6.5 | по запросу | |
| LDA — 28ST | 350 — 3100 | 260 — 2290 | 7 | 1″ | 90 | 398 | 7.2 | по запросу | |
| LDA — 40 | 430 — 4000 | 320 — 2950 | 5 | 1″ | 94 | 398 | 7.5 | по запросу | |
| LDA — 60 | 650 — 6000 | 480 — 4430 | 4 | 1 1/2″ | 102 | 412 | 8.7 | по запросу | |
Прайс-лист не найден.