Gedore 8601 - 8607 Мультипликатор DREMOPLUS 1700-47500 Нм - Gedore.by

Gedore 8601 — 8607 Мультипликатор DREMOPLUS 1700-47500 Нм

Производитель: Gedore (Германия)

Особенности

  • Гарант. точность крутящего момента: +/- 4%
  • Применяется с динамометрическим ключом
  • Тип опорного устройства зависит от модели
  • Усилие: 5:1, 25:1 или 125:1
  • Модели с усилием 25:1 и выше оснащены стопором обратного хода с трещоткой

Прайс лист

Артикул Тип Макс. крутящий момент, Нм Макс. крутящий момент, lbf·ft Передаточное отношение C, дюйм D, дюйм A, мм B, мм E мин E макс Вес, кг Макс усилие, Нм Макс усилие, lbf·ft Цена
7701240 8601-11 1700 1250 1:5 3/4 1 108 126 83 217 4,8 340 250 по запросу
7701400 8602-21 2700 2000 1:5 3/4 1 119 143 86 264 7,2 540 400 по запросу
7701670 8603-31 3400 2500 1:5 3/4 1.1/2 119 149 86 264 8,7 680 500 по запросу
7701910 8604-44 6000 4500 1:5 3/4 1.1/2 144 165 146 333 13,6 1200 900 по запросу
7702050 8604-45 RS 6000 4500 1:25 1/2 1.1/2 144 226 146 333 16,5 240 180 по запросу
7702130 8604-46 RS 6000 4500 1:125 1/2 1.1/2 144 234 146 333 18,0 48 36 по запросу
7702210 8605-62 RS 9500 7000 1:25 3/4 1.1/2 184 209 171 351 21,0 380 280 по запросу
7702480 8605-63 RS 9500 7000 1:125 1/2 1.1/2 184 234 171 351 27,0 76 56 по запросу
7702640 8605-53 RS 20000 14700 1:125 1/2 2.1/2 212 307 500 40,4 160 118 по запросу
7702720 8607-73 RS 47500 35000 1:125 3/4 2.1/2 315 366 94,8 380 280 по запросу
7703290 8602-23 RS 2700 2000 1:25 1/2 1 119 187 86 264 10,0 108 80 по запросу
7703450 8601-13 RS 1700 1250 1:25 1/2 1 108 156 83 217 6,5 68 50 по запросу
7704420 8603-34 RS 3400 2500 1:25 1/2 1.1/2 119 195 86 264 10,5 136 100 по запросу
7704500 8603-35 RS 3400 2500 1:125 1/2 1.1/2 119 220 86 264 11,5 27 20 по запросу

Заказать / запросить цену