Gedore 400 Плоский гаечный ключ, открытый - Gedore.by

Gedore 400 Плоский гаечный ключ, открытый

Производитель: Gedore (Германия)

Особенности

  • Стандарт DIN 3118
  • Размеры 8×10 – 12×14 mm с шестигранным кольцом
  • Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромовое покрытие
  • Для применения на гидравлических, тормозных системах или на подводке аквалангов

Прайс лист

Артикул Тип Размер гайки L, мм a1, мм a2, мм b1, мм b2, мм c1, мм c2, мм Вес, г Цена
1933175 400 36x41 351 25,2 28,2 59 67 25 32 980 584.00
2297183 400 46×50 396 31,5 33,5 74 79 31 39 800 636.00
6051070 400 10x12 150 8 9,5 20 24 7 9 110 204.00
6056970 400 9x11 145 7,5 8,5 19 22 6,5 8,5 50 195.00
6057000 400 13x15 180 10,5 11,8 26 29 10 12 110 213.00
6057190 400 8x10 140 6,5 8 18 20 6 7 45 195.00
6057270 400 10x11 150 8 8,5 20 22 7 8,5 55 204.00
6057350 400 11x13 160 8,5 10,5 22 26 8,5 10 75 213.00
6057430 400 12x14 170 9,5 11,2 24 28 9 11 100 213.00
6057510 400 14x17 195 11,5 12,2 28 32 11 14 135 231.00
6057780 400 17x19 210 12,2 13,2 32 35 14 15 160 239.00
6057860 400 22x24 250 15,2 16,2 41 45 17 18 320 318.00
6058670 400 19x22 230 13,2 15,2 35 41 15 17 300 318.00
6058750 400 24x27 270 16,2 17,2 45 48 18 20 408 425.00
6058830 400 30x32 300 20,2 22,2 50 52 22 24 575 531.00

Прайс лист на ключи с дюймовыми размерами

Артикул Тип Размер гайки L, мм a1, мм a2, мм b1, мм b2, мм c1, мм c2, мм Вес, г Цена
6056700 400 3/4x7/8AF 230 13,2 15,2 35 41 15 17 280 по запросу
6057940 400 5/16x3/8AF 140 6,5 8 18 20 6 7 45 по запросу
6058080 400 3/8x7/16AF 150 8 8,5 20 22 7 8,5 55 по запросу
6058160 400 7/16x1/2AF 160 8,5 10,5 22 26 8,5 10 75 по запросу
6058240 400 1/2x9/16AF 170 9,5 11,2 24 28 10 11 100 по запросу
6058320 400 9/16x5/8AF 195 11,2 12,2 28 32 11 13 135 по запросу
6058400 400 5/8x3/4AF 210 12,2 13,2 32 35 13 15 160 по запросу
6058590 400 7/8x1AF 250 15,2 16,2 41 45 17 19 320 по запросу

Заказать / запросить цену