Gedore 1 B Ключ комбинированный изогнутый - Gedore.by

Gedore 1 B Ключ комбинированный изогнутый

Производитель: Gedore (Германия)

Особенности

  • Согл. DIN 3113 Форма B, ISO 3318, ISO 7738
  • Размеры 5 и 5,5 мм с шестиугольным кольцом, от размера 6 мм с профилем UD
  • Ванадиевая сталь GEDORE 31CrV3, хромированное покрытие
  • Аккуратная ковка и профессиональная обработка
  • Перегрузка приводит к деформации
  • Кольцо смещения гарантирует лучший захват глубоко сидящих или вставных гаек или болтов
  • Высочайшее промышленное качество для долгого срока службы

Прайс лист

Артикул Тип Размер гайки под ключ Длина, мм Вес,г Цена
6000240 1 B 5 5 100 15 71.00
6000320 1 B 5,5 5,5 100 15 81.00
6000400 1 B 6 6 112 20 81.00
6000590 1 B 7 7 125 20 81.00
6000670 1 B 8 8 138 30 81.00
6000750 1 B 9 9 148 35 89.00
6000830 1 B 10 10 158 45 98.00
6000910 1 B 11 11 168 50 98.00
6001050 1 B 12 12 185 65 98.00
6001130 1 B 13 13 198 85 107.00
6001210 1 B 14 14 210 95 107.00
6001480 1 B 15 15 220 105 116.00
6001560 1 B 16 16 232 125 142.00
6001640 1 B 17 17 245 160 152.00
6001720 1 B 18 18 258 180 160.00
6001800 1 B 19 19 270 205 160.00
6001990 1 B 20 20 280 245 178.00
6002020 1 B 21 21 292 255 186.00
6002100 1 B 22 22 305 310 195.00
6002290 1 B 23 23 318 325 204.00
6002370 1 B 24 24 328 370 213.00
6002450 1 B 25 25 340 420 231.00
6002530 1 B 26 26 352 450 231.00
6002610 1 B 27 27 370 510 239.00
6002880 1 B 28 28 370 570 257.00
6002960 1 B 29 29 390 570 266.00
6003180 1 B 30 30 412 675 274.00
6003260 1 B 32 32 412 800 302.00
6003340 1 B 33 33 412 820 318.00
6003420 1 B 36 36 460 1100 531.00
6003500 1 B 38 38 520 1120 584.00
6003690 1 B 41 41 550 1500 618.00
6003770 1 B 46 46 580 1890 902.00
6003850 1 B 50 50 620 2300 1263.00
6003930 1 B 55 55 660 2900 1475.00
6004070 1 B 60 60 710 3900 1784.00
6004150 1 B 34 34 460 840 425.00
6004660 1 B 65 65 760 4500 3690.00
6004740 1 B 70 70 810 5600 4211.00
6004820 1 B 75 75 860 6780 5270.00
6004900 1 B 80 80 100 8780 5588.00

Прайс лист на дюймовые комбинированные ключи

Артикул Тип Размер гайки под ключ Длина, мм Вес,г Цена
6005120 1 B 1/4AF 1/4" 125 10 81.00
6005200 1 B 5/16AF 5/16" 148 25 89.00
6005390 1 B 3/8AF 3/8" 158 45 107.00
6005470 1 B 7/16AF 7/16" 185 55 107.00
6005550 1 B 1/2AF 1/2" 198 80 134.00
6005630 1 B 9/16AF 9/16" 220 90 142.00
6005710 1 B 5/8AF 5/8" 245 120 160.00
6005980 1 B 11/16AF 11/16" 258 165 178.00
6006010 1 B 3/4AF 3/4" 280 190 186.00
6006280 1 B 13/16AF 13/16" 292 250 213.00
6006360 1 B 7/8AF 7/8" 318 300 239.00
6006440 1 B 15/16AF 15/16" 340 370 257.00
6006520 1 B 1AF 1" 352 450 302.00
6006600 1 B 1.1/16AF 1.1/16" 370 500 318.00
6006790 1 B 1.1/8AF 1.1/8" 412 570 354.00
6006870 1 B 1.1/4AF 1.1/4" 412 780 371.00
6006950 1 B 1.5/16AF 1.5/16" 460 790 425.00
6007090 1 B 1.3/8AF 1.3/8" 460 1150 636.00
6007170 1 B 1.7/16AF 1.7/16" 460 1160 689.00
6007250 1 B 1.1/2AF 1.1/2" 520 1170 725.00
6007330 1 B 1.5/8AF 1.5/8" 550 1600 849.00
6007410 1 B 1.3/4AF 1.3/4" 550 2200 1052.00
6007680 1 B 1.13/1AF6 1.13/16" 550 2250 1052.00
6007760 1 B 1.7/8AF 1.7/8" 580 2300 1052.00
6007840 1 B 2AF 2" 580 2800 1368.00
6007920 1 B 2.1/16AF 2.1/16" 620 3200 1368.00
6008060 1 B 2.3/16AF 2.3/16" 620 3600 по запросу
6008140 1 B 2.1/4AF 2.1/4" 660 4000 1678.00
6008220 1 B 2.3/8AF 2.3/8" 660 4400 2313.00
6008300 1 B 2.7/16AF 2.7/16" 1300 4800 2420.00

Заказать / запросить цену